Informação adicional
| Peso | 18,000 kg |
|---|---|
| Dimensões | 73 × 60 × 25 cm |
R$10.369,05
Especificações Técnicas
| Descrição | Módulo de Potência SRV 6kVA 230V |
| Fabricante | APC |
| SKU | SRVPM6KRIL |
| EAN | 731304343844 |
| Tensão de entrada principal | 230V |
| Tipo de produto ou componente | Fonte de alimentação ininterrupta (UPS) |
| Outra tensão de entrada |
220 V
240 V
|
| Tensão de saída principal | 230V |
| Outra tensão de saída |
220 V
240 V
|
| Potência nominal em W | 6000 W |
| Potência nominal em VA | 6000 VA |
| Tipo de conector de saída | Conexão através de bornes 3-fios (1F+N+T) 1 |
| Número de unidade de rack | 2 você |
| Equipamento fornecido |
1 cabo USB
1 Cabo de configuração RS-232
1 Braceletes de montagem em rack
1 stabilization/wall mounting feet
1 battery cable
manual do usuário
|
| Linha de produto | Eazy UPS On-line |
| Tipo de bateria | Sistemas de bateria externa |
| Voltagem da bateria | 240 V |
| Autonomia expansível | 1 |
| Baterias Pré-Instaladas | 0 |
| Slots disponíveis para baterias | 0 |
| Energia de Carga da Bateria (Watts) | 1170 W avaliado |
| Número de slots preenchidos do módulo de energia | 0 |
| Número de slots livres do módulo de energia | 0 |
| Redundante | Não |
| Cor | Preto (RAL 7010) |
| Altura | 8,65 cm |
| Largura | 43,8 cm |
| Profundidade | 61,5 cm |
| Peso líquido | 14 kg |
| Local de montagem | Frontal |
| Preferência de montagem | Mais baixo |
| Modo de montagem | Montado em rack com kit |
| Compatível com USB | Não |
| Posição de montagem | Horizontal |
| Limites da tensão de entrada |
110…300 V 60% carga
176…300 V carga total
|
| Número de conectores de entrada | 1 Conexão através de bornes 3-fios (1F+N+T) |
| Frequência da rede | 40…70 Hz detecção automática |
| Potência máxima configurável em VA | 6000 VA |
| Potência Máxima Configurável (Watts) | 6000 W |
| Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica |
| Distorção harmônica | 0,01 |
| Topologia | Dupla Conversão Online |
| Tipo de onda | Onda senoidal |
| Rficiência | 94% (carga completa) |
| Informações adicionais | Configurável para 220 : 230 : ou 240 – tensão de saida nominal |
| Tipo de desvio | Bypass interno (automátino e manual) |
| Fator de crista | 3 : 1 |
| Certificações do produto |
CE
EAC
|
| Normas |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
| Umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
| Altitude de funcionamento | 0…3000 metros |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -15…60 °C |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % sem condensação |
| Altitude de armazenamento | 0…15000 metros |
| Nível acústico | 55 dBA |
| Dissipação térmica on-line | 1172 Btu/h |
| Grau de proteção IP | IP20 |
| Alarme | Alarme quando na bateria: alarme distinto de bateria fraca: alarme de tom contínuo de sobrecarga |
| Desligamento de Emergência (EPO) | Sim |
| Livros de slots | 1 |
| Classe de surto de energia | 600 J |
| Garantia Fabricante | 24 Meses |
Padrao De Tomada Entrada: Borne (1P+N+E)
Padrao De Tomada Saida: Borne 1F + N + T
Potencia Va: 6 kVA
Alimentacao: Monofásico
Tensao De Saida V: 220 V
Baterias Inclusas: Não
Meta Title: Módulo de Potência APC SRV 6kVA 230V – SRVPM6KRIL
Meta Description: O Módulo de Potência APC SRV 6 kVA 230V – SRVPM6KRIL é uma peça-chave para otimizar a eficiência do nobreak SRV em ambientes que necessitam de proteção elétrica robusta.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Product Obsolete: Não
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Em estoque
| Peso | 18,000 kg |
|---|---|
| Dimensões | 73 × 60 × 25 cm |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.