Descrição
Especificações Técnicas
| Descrição | SSD Lenovo ISG SATA 480GB SFF RI 4XB7A82259 |
| Fabricante | Lenovo ISG |
| SKU | 4XB7A82259 |
| EAN | 889488633319 |
| Interface | SATA de 6 Gbps |
| Capacidade | 480 GB |
| Criptografia SED | Empresa TCG |
| Resistência (gravações da unidade por dia) | 1.5 DWPD |
| Resistência (total de bytes gravados) | 1.324 TB |
| Confiabilidade dos dados | <1 em 10 17 bits lidos |
| MTTF | 3.000.000 horas |
| Leituras IOPS (blocos de 4 KB) | 95,000 |
| Gravações IOPS (blocos de 4 KB) | 37,000 |
| Taxa de leitura sequencial (blocos de 128 KB) | 540 MBps |
| Taxa de gravação sequencial (blocos de 128 KB) | 520 MBps |
| Latência de leitura (seq) | 170 µs |
| Latência de gravação (seq) | 42 µs |
| Choque, não operacional | 1.500 G (máx.) a 0,5 ms |
| Vibração, não operacional | 3,13G RMS (5-800Hz) |
| Potência típica (R/W) | 2,5 W / 3,1 W |
| Altura: | 7 mm (0,3 pol.) |
| Largura: | 70 mm (2,8 pol.) |
| Profundidade: | 100 mm (4,0 pol.) |
| Peso: | 70 g (2,5 onças) |
| Temperatura operacional: | 0 a 70°C (32 a 158°F) |
| Temperatura fora de operação: | -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
| Umidade relativa: | 5 a 95% (sem condensação) |
Meta Title: SSD Lenovo ISG SATA 480GB SFF RI – 4XB7A82259
Meta Description: O SSD Lenovo ISG SATA 480GB SFF RI – 4XB7A82259 é uma solução de armazenamento de estado sólido confiável e eficiente, projetado para atender às demandas de desempenho e confiabilidade em ambientes empresariais e de data centers, este SSD oferece uma comb
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Product Obsolete: Não
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00









Avaliações
Não há avaliações ainda.