Descrição
Especificações Técnicas
Descrição | Switch HPE Aruba IOn 1960 8G 4P2.5 2XT – S0F35A |
Fabricante | HPE Aruba |
SKU | S0F35Ai |
EAN | 190017628202 |
Consumo de energia | 790 W, máximo, dependendo do modelo |
Voltagem de entrada | 100 – 240 VCA |
Portas | 48 portas RJ-45 10/100/1000, 2 portas SFP+ 10 GbE, 2 portas 10GBASE-T, máximo, dependendo do modelo. PoE/PoE+ disponível em modelos selecionados. |
Capacidade de comutação | 320 Gbps, máximo, dependendo do modelo |
Capacidades de empilhamento | Altura de 4H |
Capacidade de produção | 238 Mpps, máximo; dependendo do modelo |
Memória e processador | ARMv7 Cortex-A9 @ 2 GHz de núcleo único, máximo, dependendo do modelo |
Capacidade PoE | 600W, máximo, dependendo do modelo |
Temperatura de funcionamento | 0–40 °C, 0–10.000 pés |
Funcionalidades de gestão | Aruba Instant On Cloud; navegador Web; gerenciador SNMP |
Peso | 4,9 kg, máximo, dependendo do modelo |
Dimensões | 40,28 x 44,25 x 4,40 cm |
Garantia Fabricante | 12 Meses |
Tipo De Portas: portas para modelos não PoE e PoE (supor
Largura De Banda: 10GBase-T e SFP+
Potencia Poe W: 480 W
Montagem Em Rack: Não
Gerenciavel: Sim
Empilhavel: Sim
Quantidade De Portas: 12, 24, 48 P
Rede De Internet: Não
Meta Title: Switch HPE Aruba Instant On 1960 8G 4P2.5 2XT – S0F35A
Meta Description: O Switch HPE Aruba Instant On 1960 – S0F35A é uma solução de alto desempenho projetada para atender às demandas de redes corporativas modernas.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Product Obsolete: Não
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Avaliações
Não há avaliações ainda.